Chevrolet Parkwood, gamintas 1959–1960 m. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Kartos
Techniniai duomenys (naujausia karta)
| Klasė | Full-size |
|---|---|
| Kėbulas | 4 durų universalas |
| Išdėstymas | FR layout |
| Platforma | B-body |
| Varikliai | 235 cu in (3.9 L) Blue Flame I6 283 cu in (4.6 L) Turbo Fire V8 348 cu in (5.7 L) W-series Turbo Thrust V8 |
| Pavarų dėžė | 3 pakopų mechaninė 4 pakopų mechaninė Powerglide automatinė |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.