Buick Estate 1 karta gaminta 1950–1958 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos Estate kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | didelis automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 4 durų universalas 4 durų hardtop universalas |
| Išdėstymas | FR layout |
| Platforma | C-body (1950-1953) B-body (1954-1958) |
| Varikliai | 264 cu in (4.3 L) Fireball Straight-eight engine OHV 320 cu in (5.2 L) Fireball Straight-eight engine OHV (1950-1952) 264 cu in (4.3 L) Fireball V8 OHV 322 cu in (5.3 L) Fireball V8 OHV 364 cu in (6.0 L) Fireball V8 OHV |
| Pavarų dėžė | 2-speed Dynaflow automatinė |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.