Buick Skyhawk 2 karta gaminta 1981–1989 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos Skyhawk kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | Compact |
|---|---|
| Kėbulas | 2 durų kupė 3 durų hečbekas 4 durų sedanas 4 durų universalas |
| Išdėstymas | Transverse front-engine, front-wheel drive |
| Platforma | J-body |
| Varikliai | 1,841 cc L46 OHV I4 1,796 cc LH8 SOHC I4 1,796 cc LA5 turbo SOHC I4 1,991 cc LQ5/LL8 OHV I4 1,998 cc LT2 SOHC I4 1,998 cc LT3 turbo SOHC I4 |
| Pavarų dėžė | 4-speed Muncie M17 mechaninė 5-speed Getrag 282 mechaninė 3-speed Turbo-Hydramatic 125 C automatinė |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.