Mercury Cougar 7 karta gaminta 1989–1997 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos Cougar kartos
Techniniai duomenys
| Kėbulas | 2 durų kupė |
|---|---|
| Išdėstymas | FR layout |
| Platforma | Ford MN12 platform |
| Varikliai | 3.8 L Essex V6 (1989–1997) 4.9 L Windsor 5.0 V8 (1991–1993) 4.6 L Modular V8 (1994–1997) |
| Pavarų dėžė | Four-speed AOD (1989–1993) or 4R70W automatinė Five pakopų mechaninė M5R2 (1989–90) |
| Masė | 1 600–1 663 kg |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.