Peugeot 5008 3 karta (P67)
Savininkų atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!
Peugeot 5008 3 karta (P67) gaminta nuo 2024 m. iki dabar. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos 5008 kartos
Techniniai duomenys
| Kėbulas | 5 durų krosoveris visureigis |
|---|---|
| Išdėstymas | priekinis variklis, priekiniai varantieji ratai Front-motor, front-wheel drive Dual-motor, all-wheel drive |
| Platforma | STLA Medium |
| Varikliai | benzininis: 1.2 L AGA EB2LTEDH2 Turbo I3 1.6 L AGA EP6FADTXD Turbo I4 |
| Elektros variklis | 1 or 2 Permanent magnet AC synchronous motor |
| Pavarų dėžė | 6 pakopų DCT 7 pakopų automatinė 1-speed direct-drive fixed gear ratio (e-5008) |
| Hibridinė sistema | Mild hibridas (MHEV) įkraunamas hibridas (PHEV) |
| Baterija | ličio jonų NMC: 0.43 kWh (hibridas 136) 17.9 kWh |
| Nuotolis | 82 km (PHEV) 360–485 km (e-5008) |
| Kartos kodas | P67 |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.