Audi A3 4 karta (8Y) gaminta nuo 2020 m. iki dabar. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos A3 kartos
Techniniai duomenys
| Kėbulas | 5 durų hečbekas (Sportback) 4 durų sedanas |
|---|---|
| Platforma | Volkswagen Group MQB Evo |
| Varikliai | Inline-three benzininis engine 1.0 L EA211 CHYB turbo Inline-four benzininis hibridas engine 1.4 L EA211 I4 t/c ACDT PHEV System 1.5 L EA211 Evo turbo I4 (mild hibridas) 1.5 L EA211 Evo turbo I4 (PHEV) 2.0 L EA888 evo 2 turbo I4 (S3) Inline-four Bi-Fuel (benzininis/CNG) engine |
| Elektros variklis | 48 Volt belt-drive alternator starter (MHEV) 81 kW (110 PS; 109 hp) – 85 kW (116 PS; 114 hp) Permanent magnet AC synchronous motor |
| Pavarų dėžė | 6 pakopų mechaninė MQ350 7-speed S-tronic DQ381 |
| Hibridinė sistema | MHEV PHEV |
| Baterija | 13 kWh Li-ion |
| Kartos kodas | 8Y |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.