Suzuki SX4 2 karta (JY) gaminta 2013–2022 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos SX4 kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | mažas krosoveris |
|---|---|
| Kėbulas | 5 durų visureigis |
| Išdėstymas | priekinis variklis, priekiniai varantieji ratai or visi varantieji ratai |
| Platforma | Suzuki Global C platform |
| Varikliai | benzininis: 1.0 L K10C turbo I3 1.4 L K14C turbo I4 1.4 L K14D MHEV turbo I4 (Europe) 1.5 L M15A I4 (Indonesia) 1.5 L K15B MHEV I4 (India) 1.6 L M16A I4 dyzelinis: |
| Elektros variklis | WA06B (Europe) DC synchronous Integrated Starter Generator (ISG) |
| Pavarų dėžė | 5 pakopų mechaninė 6 pakopų mechaninė CVT 4 pakopų automatinė 6 pakopų automatinė |
| Hibridinė sistema | 12 or 48V SHVS mild hibridas |
| Baterija | ličio jonų |
| Kartos kodas | JY |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.