Tesla Roadster 1 karta gaminta 2008–2012 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos Roadster kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | sportinis automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 2 durų rodsteris |
| Išdėstymas | Rear mid-motor, rear-wheel drive |
| Elektros variklis | 3-phase 4-pole AC induction motor 1.5: 248 hp (185 kW), 200 lb⋅ft (270 N⋅m) 2.0, 2.5: 288 hp (215 kW), 280 lb⋅ft (380 N⋅m) 2.5 Sport: 288 hp (215 kW), 295 lb⋅ft (400 N⋅m) |
| Pavarų dėžė | 1-speed BorgWarner (8.27:1 ratio) |
| Baterija | 53 kWh ličio jonų |
| Nuotolis | 244 mi (393 km) (EPA) |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.