XPeng P7 1 karta (E28) gaminta 2020–2025 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos P7 kartos
Techniniai duomenys
| Išdėstymas | Rear-motor, rear-wheel drive Dual-motor all-wheel drive |
|---|---|
| Platforma | SEPA (Smart Electric Platform Architecture) |
| Elektros variklis | nuolatinių magnetų sinchroninis |
| Pavarų dėžė | 1-speed fixed gear |
| Baterija | 60.2–64.4 kWh LFP 70.8–80.87 kWh NMC |
| Nuotolis | NEDC: 480–706 km (P7) 562 km (P7 Performance) |
| Kartos kodas | E28 |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.