Honda NSX 1 karta gaminta 1990–2005 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos NSX kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | sportinis automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 2 durų kupė 2 durų targa |
| Išdėstymas | Transverse Rear-mid-engine, rear-wheel drive |
| Varikliai | 2,977 cc (3.0 L) Honda C30A V6 3,179 cc (3.2 L) Honda C32B V6 |
| Galia | 3.0-litre models: 270 hp (201 kW; 274 PS) 210 lb⋅ft (285 N⋅m) automatinė models: 252 hp (188 kW; 255 PS) 3.2-litre models: 290 hp (216 kW; 294 PS) 224 lb⋅ft (304 N⋅m) |
| Pavarų dėžė | 4 pakopų automatinė 5 pakopų mechaninė 6 pakopų mechaninė |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.