Honda NSX 2 karta gaminta 2016–2026 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos NSX kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | sportinis automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 2 durų kupė |
| Išdėstymas | Longitudinal mid-engine, all-wheel drive |
| Varikliai | 3,493 cc JNC1 twin-turbo V6 75° |
| Elektros variklis | Dual front Twin-motor Unit (TMU) elektros varikliss, single rear Direct Drive elektros variklis |
| Galia | 427 kW (573 hp; 581 PS) 449 kW (602 hp; 610 PS) (Type S) |
| Pavarų dėžė | 9 pakopų dvigubos sankabos |
| Hibridinė sistema | Full hibridas |
| Baterija | ličio jonų |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.