Jaguar XJ 4 karta (X350) gaminta 2002–2009 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos XJ kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | prabangos klasės automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 4 durų sedanas |
| Išdėstymas | priekinis variklis, galiniai varantieji ratai |
| Varikliai | benzininis 3.0 L AJ30 V6 3.5 L AJ V8 4.2 L AJ34 V8 4.2 L AJ34S su kompresoriumi V8 dyzelinis 2.7 L Ford AJD V6 |
| Pavarų dėžė | 6-speed 6HP26 automatinė |
| Kartos kodas | X350 (2002–2005) |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.