Jaguar XJ 1 karta (XJ40) gaminta 1986–1994 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos XJ kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | prabangos klasės automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 4 durų sedanas |
| Išdėstymas | priekinis variklis, galiniai varantieji ratai |
| Varikliai | 2.9 L AJ6 I6 3.2 L AJ6 I6 3.6 L AJ6 I6 4.0 L AJ6 I6 6.0 L Jaguar V12 |
| Pavarų dėžė | 4-speed ZF 4HP22 automatinė 4-speed ZF 4HP24 automatinė 4-speed GM 4L80-E automatinė 5-speed Getrag 265 / 290 mechaninė |
| Kartos kodas | XJ40 |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.