Subaru Legacy 3 karta (BE)
Savininkų atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!
Subaru Legacy 3 karta (BE) gaminta 1998–2004 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos Legacy kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | Mid-size |
|---|---|
| Kėbulas | "B" pillar Hardtop and universalas |
| Išdėstymas | Front engine, four-wheel drive |
| Varikliai | 2.0 L SOHC EJ20E, 125 hp (93 kW) H4 2.0 L EJ201, SOHC 135 hp (101 kW) H4 2.0 L EJ204, DOHC 155 hp (116 kW) H4 2.0 L EJ206, DOHC 265 hp (198 kW) twin turbo H4 automatinė 2.0 L EJ208 DOHC 276 hp (206 kW) twin turbo H4 mechaninė 2.0 L EJ208 DOHC 289 hp (216 kW) twin turbo H4 mechaninė 2.5 L EJ251, SOHC 153 hp (114 kW) H4 2.5 L EJ251, EJ252, SOHC 165 hp (123 kW) H4 |
| Pavarų dėžė | 4 pakopų automatinė 5 pakopų mechaninė 6 pakopų mechaninė |
| Kartos kodas | BE/BH/BT |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.