Honda City 6 karta (GM4) gaminta nuo 2013 m. iki dabar. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos City kartos
Techniniai duomenys
| Kėbulas | 4 durų sedanas 5 durų liftbekas (Gienia) |
|---|---|
| Išdėstymas | priekinis variklis, priekiniai varantieji ratai priekinis variklis, visi varantieji ratai (Grace, Japan only) |
| Varikliai | benzininis: 1.2 L L12B I4 (Pakistan) 1.5 L L15Z1 I4 1.5 L L15Z1 FFV I4 (Thailand) benzininis hibridas: 1.5 L LEB-H1 I4 benzininis/CNG: 1.5 L L15A I4 |
| Elektros variklis | 29.5 PS (22 kW; 29 hp) Honda H1 elektros variklis Sport hibridas i-DCD |
| Pavarų dėžė | 5 pakopų mechaninė 6 pakopų mechaninė 7 pakopų DCT CVT |
| Hibridinė sistema | Honda's Intelligent-Dual Clutch Drive (i-DCD) (City / Grace hibridas) |
| Kartos kodas | GM4 |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.