Mazda MX-5 1 karta (NA) gaminta 1989–1997 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos MX-5 kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | sportinis automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 2 durų kabrioletas |
| Išdėstymas | priekinis variklis, galiniai varantieji ratai layout |
| Varikliai | 1,597 cc B6ZE(RS) DOHC I4 1,597 cc B6ZE(RS) DOHC su kompresoriumi I4 (Mazdaspeed B-Spec) 1,839 cc BP DOHC I4 1,995 cc BP DOHC I4 (Mazdaspeed C-Spec) |
| Pavarų dėžė | 5-speed M526 mechaninė 4-speed Mazda Jatco N4AHL (Nissan 4N71B) automatinė 4-speed Mazda Jatco N4AEL (Nissan 4N71B) automatinė |
| Kartos kodas | NA |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.