Toyota Celica 2 karta (A40)
Savininkų atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!
Toyota Celica 2 karta (A40) gaminta 1977–1981 m.. Pasidalinkite savo patirtimi – įvertinkite šį automobilį.
Visos Celica kartos
Techniniai duomenys
| Klasė | sportinis automobilis |
|---|---|
| Kėbulas | 2 durų notchback kupė 3 durų liftbekas kupė |
| Išdėstymas | priekinis variklis, galiniai varantieji ratai |
| Varikliai | 1588 cc 2T & 2T-G I4 (TA40/45) 1588 cc 12T I4 (TA41) 1770 cc 3T I4 (TA42) 1770 cc 13T I4 (TA46/47) 1968 cc 18R & 18R-G I4 (RA40/45/55) 1972 cc 21R I4 (RA46) 2189 cc 20R I4 (RA42) 2366 cc 22R I4 (RA43) |
| Pavarų dėžė | 3-speed A40 automatinė ('78–'80) 4-speed A40D automatinė ('81) 5-speed W50 mechaninė 5-speed W55 mechaninė ('81) |
| Kartos kodas | A40 |
Duomenys – iš atvirų šaltinių (Wikipedia, Wikidata), skirtingose rinkose ir versijose gali skirtis.
Savininkų atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra. Jūsų patirtis padės kitiems vairuotojams išsirinkti automobilį.